| લક્ષણ | આર્કિયા | બેક્ટેરિયા | યુકેરિયા |
|---|---|---|---|
| કોષનો પ્રકાર | આદિકોષકેન્દ્રી | આદિકોષકેન્દ્રી | સુકોષકેન્દ્રી |
| હિસ્ટોન પ્રોટીન | હાજર (યુકેરિયોટ્સ જેવા) | ગેરહાજર | હાજર |
| ઇન્ટ્રોન્સ | કેટલાક જનીનોમાં હાજર | ગેરહાજર | હાજર |
| રિબોઝોમનું કદ | $70S$ | $70S$ | $80S$ (કોષરસમાં) |
| કોષદીવાલ | પેપ્ટીડોગ્લાયકેન વગરની (સ્યુડોમ્યુરીન) | પેપ્ટીડોગ્લાયકેન | વિવિધ (વનસ્પતિમાં સેલ્યુલોઝ,ફૂગમાં કાઈટીન) |
Explore More
| કોલમ-$I$ | કોલમ-$II$ |
| $(A)$ લીલવિદ્યાના પિતા | $(p)$ ઇવાનોવ્સકી |
| $(B)$ લાઈકેનની શોધ | $(q)$ પ્રોફેસર શિવરામ કશ્યપ |
| $(C)$ વાઈરસની શોધ | $(r)$ પ્રોફેસર આયંગર |
| $(D)$ દ્વિઅંગી શાસ્ત્રના પિતા | $(s)$ રોથમેલરે |
| $(E)$ થર્મોઍસિડોફિલસ | $(t)$ તલસાણે |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo